Gebühren & Abgaben
Wassergebühren
| Wasserleitungsanschlussgebühr | 0 - 250 m2 (mind. €1.800) | € 14,898 je m2 d. Bemessungsgrundlage |
| 251 - 350 m2 | € 11,923 je m2 d. Bemessungsgrundlage | |
| ab 351 m2 | € 10,430 je m2 d. Bemessungsgrundlage | |
| € 2.681,588 Mindestanschlussgebühr | ||
| Wasserbenützungsgebühr | € 1,20 je m3 Wasserverbrauch | |
| Wassergrundgebühr | € 20,- je Quartal | |
| Wasserzählergebühr | bis 7 m3 | € 5,- je Quartal |
| bis 50 m3 | € 20,- je Quartal | |
| Wassergebühr während der Bauphase | € 50,- je Quartal (Einfamilienhaus) |
alle Beträge exkl. MwSt.
Wasserleitungs- und Gebührenordnung zum Download
Kanalgebühren
| Kanalbenützungsgebühr | € 2,00 je m2 d. Bemessungsgrundlage |
| Kanalanschlussgebühr | € 27,827 je m2 d. Bemessungsgrundlage |
| € 4.174,00 Mindestanschlussgebühr |
alle Beträge exkl. MwSt.
| Höchstbeitrag Kindergarten für Kinder unter 2,5 Jahren | € 194,- je Monat (inkl. MwSt) |
Kanalordnung und Kanalgebührenordnung zum Download
Müllgebühren
| Abfallgebühr | 60 Liter | € 147,50 jährlich |
| Abfallgebühr | 90 Liter | € 172,50 jährlich |
| Abfallgebühr | 120 Liter | € 203,75 jährlich |
| Abfallgebühr | 240 Liter | € 400,00 jährlich |
| Abfallgebühr | 770 Liter | € 1.312,50 jährlich |
| Abfallgebühr | 1.100 Liter | € 1.875,00 jährlich |
| Abfallsack | 60 Liter | € 7,00 je Stück |
| Grünschnittsack | 120 Liter | € 2,00 je Stück |
| zusätzl.Biotonne | 120 Liter | € 3,75 je Entleerung |
| zusätzl.Biotonne | 240 Liter | € 7,50 je Entleerung |
| Grundgeb.pro bebauter u.nicht ständig bew. Liegenschaft ohne Behälter | € 55,00 jährlich | |
alle Beträge inkl.. MwSt.
Abfall- und Abfallgebührenordnung zum Download
Kindergarten & Hort
| Höchstbeitrag Nachmittagsbetr. Kindergarten | € 128,- je Monat (inkl.MwSt) |
| Mindestbeitrag Nachmittagsbetr. Kindergarten | € 50,- je Monat (inkl.MwSt) |
| Elternbeitrag Hort (Höchstbeitrag) | € 129,- je Monat (inkl. MwSt) |
| Elternbeitrag Hort (Mindestbeitrag) | € 50,- je Monat (inkl. MwSt) |
| Materialbeitrag (Kindergarten u. Hort) | € 113,- Jahresbeitr. (inkl. MwSt) |
| Kostenersatz für Mittagessen | € 4,00 je Mahlzeit (inkl. MwSt) |
| Kostenersatz für die Busbegleitung | € 21,-- je Monat (inkl. MwSt) |
| Englisch im Kindergarten | € 36,20 Jahresbeitr.(inkl.MwSt) |
Kindergarten-, Hort- und Gebührenordnung zum Download
sonstige Gebühren
| Grundsteuer A | (Land- und Forstwirtschaft) | 500% des Steuermessbetrages |
| Grundsteuer B | (Grundstücke) | 500% des Steuermessbetrages |
| Hundeabgabe | € 20,- für jeden Hund |

